今天凌晨一场英冠,富勒姆在主场迎战QPR。富勒姆上一场比赛是在联赛客场挑战伯明翰,客场作战的富勒姆在场面上不落下风,大发棋牌游戏 进攻端虽然不算强势,但是防守端却很出色,很好的限制着对手的进攻,上半场两队都没有取得进球,而在下半场,富勒姆的攻势还是得到了回报,米特洛维奇在52分钟打进一球取得领先,最终富勒姆也凭借这个进球拿下胜利。今年夏天降级之后......
专家计划:姬千年命中率:85% | 回报率:1968%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418-420期 | 小 | 0418期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 大 | 0401期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 大 | 0399期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0397期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 5连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 大 | 0382期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 大 | 0373期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 大 | 0372期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0371期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 2,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。